招标评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESXE-202410QT-******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣恩县贡水河黄河沟片区生态综合治理工程(二期)EPC工程总承包于2024年10月24日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告 ,2024年11月18日在宣恩************建设局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年11月20日至2024年11月22日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩县珠山镇民族路21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张小洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******办事处耿家坪村花果山小区B区117号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩县民族路 21 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩县市民之家三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************有限责任公司(成员单位):勘察设计费按《湖北省工程勘察设计收费参考标准******有限责任公司:勘察设计费按《湖北省工程勘察设计收费参考标准(试行)》(厅头〔************有限公司(成员单位):勘察设计费按《湖北省工程勘察设计收费参考标准(试行)》(厅头〔2023〕936号)标准的59.8%、建安工程费下浮率3.12%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月19日 |
欢迎您来到机电设备采购平台!